Traffic- und User Kennzahlen
Leistungsdaten beobachter.ch pro Monat | |
AdImpressions* | 3'838'444 |
PageImpressions** | 1'397'284 |
Unique Clients** | 336'000 |
Quellen: *Smartadserver 02-2011, **NET-Metrix-Audit 02-2012
| Beobachter (UUpM) | ||||||||
| Fälle | % | Tsd. | Anteil % | Index | ||||
| Gesamt | 2'130 | 100.0 | 239 | 4.6 | 100 | |||
| Geschlecht | ||||||||
| Mann | 931 | 43.7 | 104 | 3.9 | 85 | |||
| Frau | 1'199 | 56.3 | 134 | 5.4 | 117 | |||
| 10er Klassen | ||||||||
| 14-19 | 164 | 7.7 | 18 | 3.6 | 77 | |||
| 20-29 | 390 | 18.3 | 44 | 4.8 | 104 | |||
| 30-39 | 594 | 27.9 | 67 | 5.5 | 119 | |||
| 40-49 | 373 | 17.5 | 42 | 4.2 | 91 | |||
| 50-59 | 321 | 15.1 | 36 | 4.3 | 92 | |||
| 60+ | 288 | 13.5 | 32 | 4.6 | 101 | |||
| Brutto-Einkommen HH (gruppiert) | ||||||||
| Bis CHF 4'000.-- | 191 | 9.0 | 21 | 4.4 | 95 | |||
| CHF 4'001.-- bis CHF 8'000.-- | 450 | 21.1 | 50 | 4.2 | 92 | |||
| Über CHF 8'000.-- | 616 | 28.9 | 69 | 4.7 | 102 | |||
| Schulbildung (gruppiert) | ||||||||
| Obligatorisch | 206 | 9.7 | 23 | 3.1 | 67 | |||
| Mittel | 1'076 | 50.5 | 121 | 5.0 | 108 | |||
| Hoch | 848 | 39.8 | 95 | 4.7 | 102 | |||
| Kaderposition | ||||||||
| Angestellt mit Kaderfunktion | 413 | 19.4 | 46 | 4.2 | 91 | |||
| Angestellt ohne Kaderfunktion | 832 | 39.1 | 93 | 4.9 | 107 | |||
| Selbständig | 167 | 7.8 | 19 | 4.4 | 95 | |||
Quelle: **NET-Metrix-Profile 2011-1