Traffic- und User Kennzahlen
Leistungsdaten bilanz.ch pro Monat | |
AdImpressions* | 1'513'128 |
PageImpressions** | 443'972 |
Unique Clients** | 86'000 |
Quellen: *Smartadserver 02-2011, **NET-Metrix-Audit 02-2012
| bilanz.ch (UUpM) | |||||||
| Fälle | % | Tsd. | Anteil % | Index | |||
| Gesamt | 418 | 100.0 | 47 | 0.9 | 100 | ||
| Geschlecht | |||||||
| Mann | 285 | 68.1 | 32 | 1.2 | 132 | ||
| Frau | 133 | 31.9 | 15 | 0.6 | 66 | ||
| 20er Klassen | |||||||
| 14-34 | 169 | 40.5 | 19 | 0.9 | 104 | ||
| 35-54 | 176 | 42.1 | 20 | 1.0 | 105 | ||
| 55+ | 73 | 17.4 | 8 | 0.8 | 83 | ||
| Brutto-Einkommen HH (gruppiert) | |||||||
| Bis CHF 4'000.-- | 18 | 4.4 | 2 | 0.4 | 47 | ||
| CHF 4'001.-- bis CHF 8'000.-- | 69 | 16.5 | 8 | 0.6 | 71 | ||
| Über CHF 8'000.-- | 180 | 42.9 | 20 | 1.4 | 151 | ||
| Schulbildung (gruppiert) | |||||||
| Obligatorisch | 15 | 3.6 | 2 | 0.2 | 25 | ||
| Mittel | 140 | 33.6 | 16 | 0.7 | 72 | ||
| Hoch | 263 | 62.8 | 29 | 1.5 | 161 | ||
| Kaderposition | |||||||
| Angestellt mit Kaderfunktion | 132 | 31.5 | 15 | 1.3 | 147 | ||
| Angestellt ohne Kaderfunktion | 136 | 32.6 | 15 | 0.8 | 89 | ||
| Selbständig | 43 | 10.3 | 5 | 1.1 | 125 | ||
Quelle: *NET-Metrix-Profile 2011-1