Traffic- und User Kennzahlen
Leistungsdaten stocks.ch pro Monat | |
AdImpressions* | 6'179'151 |
PageImpressions** | 2'854'890 |
Unique Clients** | 264'000 |
Quellen: *Smartadserver 02-2011, **NET-Metrix-Audit 02-2012
| stocks.ch (UUpM) | ||||||||
| Fälle | % | Tsd. | Anteil % | Index | ||||
| Gesamt | 421 | 100.0 | 47 | 0.9 | 100 | |||
| Geschlecht | ||||||||
| Mann | 308 | 73.2 | 35 | 1.3 | 142 | |||
| Frau | 113 | 26.8 | 13 | 0.5 | 55 | |||
| 20er Klassen | ||||||||
| 14-34 | 161 | 38.3 | 18 | 0.9 | 98 | |||
| 35-54 | 170 | 40.3 | 19 | 0.9 | 101 | |||
| 55+ | 90 | 21.4 | 10 | 0.9 | 102 | |||
| Brutto-Einkommen HH (gruppiert) | ||||||||
| Bis CHF 4'000.-- | 20 | 4.7 | 2 | 0.5 | 50 | |||
| CHF 4'001.-- bis CHF 8'000.-- | 78 | 18.6 | 9 | 0.7 | 81 | |||
| Über CHF 8'000.-- | 175 | 41.5 | 20 | 1.3 | 146 | |||
| Schulbildung (gruppiert) | ||||||||
| Obligatorisch | 23 | 5.5 | 3 | 0.4 | 39 | |||
| Mittel | 177 | 42.1 | 20 | 0.8 | 90 | |||
| Hoch | 220 | 52.4 | 25 | 1.2 | 134 | |||
| Kaderposition | ||||||||
| Angestellt mit Kaderfunktion | 102 | 24.4 | 11 | 1.0 | 114 | |||
| Angestellt ohne Kaderfunktion | 161 | 38.3 | 18 | 1.0 | 105 | |||
| Selbständig | 48 | 11.3 | 5 | 1.3 | 137 | |||
Quelle: **NET-Metrix-Profile 2011-1