Traffic- und User Kennzahlen
Leistungsdaten Pool Handelszeitung pro Monat | |
AdImpressions* | 1'501'016 |
PageImpressions** | 605'298 |
Unique Clients** | 158'000 |
Quellen: *Smartadserver 02-2011 **NET-Metrix-Audit 02-2012
| handelszeitung.ch (UUpM) | ||||||||
| Fälle | % | Tsd. | Anteil % | Index | ||||
| Gesamt | 493 | 100.0 | 55 | 1.1 | 100 | |||
| Geschlecht | ||||||||
| Mann | 339 | 68.7 | 38 | 1.4 | 133 | |||
| Frau | 155 | 31.3 | 17 | 0.7 | 65 | |||
| 20er Klassen | ||||||||
| 14-34 | 173 | 35.1 | 19 | 1.0 | 90 | |||
| 35-54 | 223 | 45.2 | 25 | 1.2 | 113 | |||
| 55+ | 97 | 19.7 | 11 | 1.0 | 94 | |||
| Brutto-Einkommen HH (gruppiert) | ||||||||
| Bis CHF 4'000.-- | 21 | 4.2 | 2 | 0.5 | 44 | |||
| CHF 4'001.-- bis CHF 8'000.-- | 90 | 18.2 | 10 | 0.8 | 79 | |||
| Über CHF 8'000.-- | 206 | 41.8 | 23 | 1.6 | 147 | |||
| Schulbildung (gruppiert) | ||||||||
| Obligatorisch | 15 | 3.1 | 2 | 0.2 | 22 | |||
| Mittel | 169 | 34.2 | 19 | 0.8 | 73 | |||
| Hoch | 309 | 62.7 | 35 | 1.7 | 161 | |||
| Kaderposition | ||||||||
| Angestellt mit Kaderfunktion | 165 | 33.4 | 18 | 1.7 | 156 | |||
| Angestellt ohne Kaderfunktion | 162 | 32.9 | 18 | 1.0 | 90 | |||
| Selbständig | 49 | 10.0 | 6 | 1.3 | 121 | |||
Quelle: **NET-Metrix-Profile 2011-1