Traffic- und User Kennzahlen
Leistungsdaten tele.ch pro Monat | |
AdImpressions* | 310'928 |
PageImpressions** | 1'963'687 |
Unique Clients** | 71'000 |
Quellen: *Smartadserver 02-2011, **NET-Metrix-Audit 02-2012
| tele.ch (UUpM) | ||||||||
| Fälle | % | Tsd. | Anteil % | Index | ||||
| Gesamt | 505 | 100.0 | 57 | 1.1 | 100 | |||
| Geschlecht | ||||||||
| Mann | 259 | 51.3 | 29 | 1.1 | 99 | |||
| Frau | 246 | 48.7 | 28 | 1.1 | 101 | |||
| 10er Klassen | ||||||||
| 14-19 | 91 | 17.9 | 10 | 2.0 | 180 | |||
| 20-29 | 122 | 24.1 | 14 | 1.5 | 136 | |||
| 30-39 | 130 | 25.7 | 15 | 1.2 | 110 | |||
| 40-49 | 56 | 11.0 | 6 | 0.6 | 57 | |||
| 50-59 | 63 | 12.5 | 7 | 0.8 | 77 | |||
| 60++ | 44 | 8.8 | 5 | 0.7 | 65 | |||
| Brutto-Einkommen HH (gruppiert) | ||||||||
| Bis CHF 4'000.-- | 46 | 9.2 | 5 | 1.1 | 97 | |||
| CHF 4'001.-- bis CHF 8'000.-- | 115 | 22.7 | 13 | 1.1 | 99 | |||
| Über CHF 8'000.-- | 137 | 27.2 | 15 | 1.0 | 96 | |||
| Schulbildung (gruppiert) | ||||||||
| Obligatorisch | 81 | 16.1 | 9 | 1.2 | 112 | |||
| Mittel | 250 | 49.6 | 28 | 1.2 | 106 | |||
| Hoch | 173 | 34.3 | 19 | 1.0 | 88 | |||
| Erwerbstätigkeit (detailliert) | ||||||||
| Voll erwerbstätig | 230 | 45.6 | 26 | 1.0 | 89 | |||
| Teilweise erwerbstätig | 80 | 15.9 | 9 | 1.2 | 106 | |||
| In Ausbildung / Lehre oder nicht erwerbstätig | 195 | 38.5 | 22 | 1.2 | 114 | |||
Quelle: **NET-Metrix-Profile 2011-1